Coordinate Lattice / Koordinaten-Raster
Y \ X | 6 9 8 0 | 6 9 8 1 | 6 9 8 2 | 6 9 8 3 | 6 9 8 4 | 6 9 8 5 | 6 9 8 6 | 6 9 8 7 | 6 9 8 8 | 6 9 8 9 | 6 9 9 0 | 6 9 9 1 | 6 9 9 2 | 6 9 9 3 | 6 9 9 4 | 6 9 9 5 | 6 9 9 6 | 6 9 9 7 | 6 9 9 8 | 6 9 9 9 | 7 0 0 0 | 7 0 0 1 | 7 0 0 2 | 7 0 0 3 | 7 0 0 4 | 7 0 0 5 | 7 0 0 6 | 7 0 0 7 | 7 0 0 8 | 7 0 0 9 | 7 0 1 0 | 7 0 1 1 | 7 0 1 2 | 7 0 1 3 | 7 0 1 4 | 7 0 1 5 | 7 0 1 6 | 7 0 1 7 | 7 0 1 8 | 7 0 1 9 | 7 0 2 0 |
7009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6990 |