Coordinate Lattice / Koordinaten-Raster
Y \ X | 7 1 8 0 | 7 1 8 1 | 7 1 8 2 | 7 1 8 3 | 7 1 8 4 | 7 1 8 5 | 7 1 8 6 | 7 1 8 7 | 7 1 8 8 | 7 1 8 9 | 7 1 9 0 | 7 1 9 1 | 7 1 9 2 | 7 1 9 3 | 7 1 9 4 | 7 1 9 5 | 7 1 9 6 | 7 1 9 7 | 7 1 9 8 | 7 1 9 9 | 7 2 0 0 | 7 2 0 1 | 7 2 0 2 | 7 2 0 3 | 7 2 0 4 | 7 2 0 5 | 7 2 0 6 | 7 2 0 7 | 7 2 0 8 | 7 2 0 9 | 7 2 1 0 | 7 2 1 1 | 7 2 1 2 | 7 2 1 3 | 7 2 1 4 | 7 2 1 5 | 7 2 1 6 | 7 2 1 7 | 7 2 1 8 | 7 2 1 9 | 7 2 2 0 |
7209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7190 |